Produktdetails:
|
Volumendichte (g/cm3): | 2.7-2.75g/cm3 | Shape: | Rechteck |
---|---|---|---|
Unter Verwendung des Lebens: | mindestens 2 Jahre | Unter Verwendung der Temperatur: | <1450℃ |
Feature: | Hohe Temperaturbeständigkeit | Farbe: | Schwarz |
Hervorheben: | Silikonkarbidplatte,Silikonkarbidregale |
Silikon-Karbid-keramischer Brennofen legt feuerfestes Material mit Tonerde-Beschichtung beiseite
1. Einleitung
Silikonkarbid-Brennofenregale hat niedrigen Koeffizienten der thermischen Expansion, hohen der Wärmeleitfähigkeitsrate und der perfekten Temperaturwechselbeständigkeit. Sie könnte in der thermischen Auswirkungshochgeschwindigkeitsumwelt zu vielen Malen verwendet werden. Silikonkarbid hat die Leistung der hochfesten und guten thermischen Schlagzähigkeit. Es kann in der schweren Umwelt (wie hoher Temperatur, Korrosion, Abnutzung, usw.) für Zeitdauer verwendet werden. Silikonkarbid ist das ideale Material für keramische Industrie, weit verbreitet im Hochtemperaturbrennofen.
2. Index
Index | RSIC | NSIC | SISIC | SI3N4-SIC |
Schüttdichte (g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3,02 | 2,68 |
Porosität (%) | 15 | 10-12 | <0> | <16> |
Kompressionsstärke (MPa) | ≥600 | 600-700 | 180 | |
Biegefestigkeit (MPa) | 90-100 (20OC) | 250 (20OC) | ≥45 (20OC) | |
100-120 (1100OC) | 160-180 (1100OC) | 280 (1200OC) | ≥50 (1200°C) | |
Elastizitätsmodul (GPa) | 280 (20OC) | 220-260 | ≥16 (1200°C) | |
Wärmeleitfähigkeit (W/MK) | 26 (1200OC) | 15 (1200OC) | 45 (1200OC) | |
Thermische Expansion (20-1000 OC) 10-6k-1 | 4,8 | 5,0 | 4,5 | ≤4.7×10-6 |
Max. Betriebstemperatur (OC) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH-Widerstand | 1-14 | AUSGEZEICHNET | ||
Mohs Skala der thermischen Expansion | 13 | |||
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | ≥22 | |
EinSIC (%) | 98,5 | 60-80 | ≥75 |
MAIN GRÖSSE DES SILIKON-KARBIDS schlägt | |||||||
240*200*T | 295*295*T | 310*310*T | 320*320*T | 340*340*T | 320*150*T | ||
320*300*T | 340*200*T | 380*340*T | 400*150*T | 400*190*T | 400*195*T | ||
400*200*T | 400*230*T | 400*270*T | 400*320*T | 400*400*T | 420*420*T | ||
450*450*T | 400*215*T | 320*240*T | 550*400*T | 500*450*T | 500*370*T | ||
600*500*T |
|
600*400*T | 600*550*T | 620*560*T | 550*370*T | ||
700*500*T | 550*500*T | 500*480*T | 600*400*T | 420*400*T | 450*400*T | ||
Stärke kann 10-30mm sein |
3. Verpacken
Verpackungs-Detail: Verpackt auf hölzernen Paletten, mit wasserdichter Abdeckung, ist alle Maße jedes Falles 1050mm *1050mm *1050mm/wir verpacken die Waren, die zu Ihrer Anforderung accroding sind.
Lieferungs-Detail: 10-30 Tage, nachdem Ihre Zahlung empfangen worden ist.
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690