|
Produktdetails:
|
| Farbe: | Schwarzes | Eigenschaft: | Korrosionsbeständigkeit |
|---|---|---|---|
| Material: | Graphit | Dichte: | 1.7g/cm3 |
| Art: | Tiegel | Vorteil: | Wirtschaftlich |
| Anwendung: | refraktär | Art: | Keramischer Tiegel |
| Hervorheben: | gesinterter Glastiegel,keramischer Tiegel der Tonerde |
||
3. Technische Daten:
| Einzelteile | Einheit | Datum |
| Offensichtliche Porosität | % | 18 |
| Kalte Biegefestigkeit | M-PA | 42 |
| Dichte | g/cm3 | 2.65-2.7 |
| Max. Service Temp. | ℃ | 1450 |
| Si C ≥ | % | 72 |
| ≥ Si3 N4 | % | 21 |
| Fe2O3 | % | 0,5 |
| Modul von Repture (1400°) | M-PA | 45 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m.k 1250℃ | 15-18 |
| kalte Druckfestigkeit | Mpa | 150 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690