Produktdetails:
|
Produktname: | Hitzebeständiges hochfestes isolierendes keramisches Rohr der Tonerde | Material: | 95% Tonerde keramisch |
---|---|---|---|
Versand: | See-oder Luftweg | Verpackung: | Karton |
Anwendung: | Feuerfestes Material, industrielles keramisches | Typ: | keramisches Rohr |
Markieren: | poröse Tonerdeplatte,Aluminiumoxid Keramik Rohr |
Hitzebeständiges hochfestes isolierendes keramisches Rohr der Tonerde
1. Produkt-Beschreibung
Die keramische Tonerde ist ein bisschen strukturelle Keramik, mit Isolationswiderstand, Spannungswiderstand, hochfeste, gute Wärmeleitfähigkeit, dielektrischer Verlust, stabile elektrische Leistungsmerkmale. Verwendet in den elektronischen keramischen Substraten, in der keramischen elektrischen Isolierung, in den Vakuumgeräten, in den Geräten Porzellan, in den Zündkerzen und in anderen Produkten. Wir können das Teil durch das heiße Einspritzungsdrücken, Trockenpressen, das isostatic Drücken 200T und produktive Technologie etc. machen der Verdrängung.
1) Eine Vielzahl von den Spezifikationen verfügbar.
2) Stellen Sie verschiedenen technischen Antrag zufrieden
3) Senken Sie mittleren Verlust
4) Gute Isolierungsleistung und Widerstand der hohen Temperatur
5) Steifheitsbeschaffenheit
6) Verwendet in allen elektrischen Produkten und in den elektrischen Heizungsprodukten
7) Soem, ODM und OBM werden begrüßt
Wir können die Produkte entsprechend den Zeichnungen des Kunden, den Proben und Leistungsanforderung liefern.
3. Technischer Parameter
Material | Einheit | Steatitkeramik | 95% Tonerdekeramik | Keramik der Tonerde 99,5% |
Dichte | G/cm3 | 2,7 | 3,65 | 3,85 |
Höchste Einsatztemperatur | °C | 1100 | 1500 | 1800 |
Biegefestigkeit | Mpa | 150 | 300 | 340 |
Druckfestigkeit | Mpa | 900 | 3400 | 3600 |
Härte | HV0.5 | 800 | 1800 | 2000 |
Isolierungszusammenbruchstärke | KV/mm | 10 | 15 | 18 |
Verfahrenstechnik | ||||
Prozessstrecke (Millimeter) | ||||
Außendurchmesser | 1---300 | |||
Innendurchmesser | 0,5---300 | |||
Länge | 0,5---1200 | |||
Genauigkeit des Arbeitens (Millimeter) | ||||
Perpendicularity | 0,01 | |||
Konzentrizität | 0,01 | |||
Rundung | 0,005 | |||
Gradlinigkeit | 0,005 | |||
Parallelismus | 0,01 | |||
Planeness | 0,005 | |||
Rauheit | 0,05 | |||
Geeignete Freigabe | 0,005 |
keramisches Rohr der Tonerde, keramische Welle der Präzision, keramischer Stift der Geldstrafe, keramische Welle der Tonerde, Tonerdestift des hohen Reinheitsgrades, Tonerde 99,5%
Ansprechpartner: tao
Telefon: +8618351508304