|
Produktdetails:
|
| Name: | Leichte refraktäre ultradünne keramische Holzfaserplatte für Ofen | Dicke: | 3-80mm |
|---|---|---|---|
| Breite:: | 300/600/1000/1200mm | Typ: | Isolierungs-Material |
| Stärke: | gut | Farbe: | Weiß |
| Hervorheben: | hitzebeständige Faser,Decke der keramischen Faser |
||
Leichte refraktäre ultradünne keramische Holzfaserplatte für Ofen
1. Beschreibung
keramische Holzfaserplatten sind über einer breiten Palette von Graddichten und -härte hergestellt.
2. Anwendungen
• Anwendungen, die Hochtemperament erfordern,
hochfest von den lastentragenden Bereichen
• Für hohe Luftströmung ummauern mechanische zerstörende große Gebiete des Industrieofens Futter-, Tür- und Dachdichtungen
• Bau, Notausgänge, Feuerwand-Feuerisolierung
• Hochtemperaturrohrwandfutter
• Hochtemperaturofenisolierung
• Dichtung der hohen Temperatur
• Glasbehälterofen-Isolierungsplatten
• Ofendachisolierung
• Flüssiges Metallliefersystem
• Verbrennungskammerisolierung
• Schöpflöffelofenschutzträger
• Verschiffen, Luftfahrt, industrielle Ausrüstung der Präzision
• Heizung, Haushaltsgeräte, andere Spitzenanwendungen
| Produktcode | BZ | GASCHROMATOGRAPHIE | GL | Gd | Hektogramm |
| erhitzende dauerhafte lineare Änderung (%) | 1000°C×24h≤-4 | 1100°C×24h≤-4 | 1200°C×24h≤-4 | 1250°C×24h≤-4 | 1350°C×24h≤-4 |
| Wärmeleitfähigkeit (ein Durchschnitt 500°C) mit (m.k) | ≤0.165 | ||||
| Wasser conten Rate (%) | ≤-1.5 | ||||
| Inhalt des organischen Materials (%) | ≤-6 | ||||
| Theoretische Volumendichte (kg/m3) kg/m3 | 280-320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Al2O3 | ≥43 | 44-47 | 51-53 | 43-45 | |
| Al2O3+SiO2 | ≥96 | ≥98 | ≥99 | ≥90 | |
| Al2O3+SiO2+ZrO2 | 99 | ||||
| ZrO2 | 5--7 | ≥15 | |||
| Fe2O3 | <0> | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| Na2O+K2O+Fe2O3 | |||||
| Produktbeschreibung (Millimeter) (besonders angefertigt entsprechend Kundennachfrage) | Normale Länge und Breite, Stärke 3mm-100mm | ||||
| Verpackungsform | Karton | ||||
| Qualitäts- und Umweltsystembescheinigung | ISO9001-2008, ISO14001-2004 | ||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690