|
Produktdetails:
|
| Name: | Keramische Teile der hochfesten Tonerde versehen Führer für Textilmaschinerie mit Ösen | Längenausdehnungskoeffizient: | >7.1 |
|---|---|---|---|
| Biegefestigkeit: | >320GPA | Water absorption: | 0 |
| Elastizitätsmodul: | >280GPA | Material: | 95% u. 99% Al2O3 |
| Hervorheben: | poröse keramische Diskette,poröse Tonerdeplatte |
||
| Produktname | Textilkeramischer Ösenführer |
| Material benutzt | Tonerde, Zirkoniumdioxid, Tatania, alles materielle Treffen RoHS, REICHWEITEN-Gerät |
| Formung | Heißes Drücken, Trockenpressen, keramisches Spritzen, ISO-Drücken |
| Farbe | Weiße, schwarze, rosa, rote, gelbe Farbe verfügbar |
| Größenfähigkeit | Außendurchmesser: das Maximum Od kann bis 120mm sein |
| Typischer Entwurf | Keramische Öse, keramische Schleife, keramischer Hakenführer, keramischer Zopf und so weiter |
| Vorteil |
Verschleißfestigkeit 1.Excellent mit langer Service-Lebenszeit, 2.Cost-effective als Metall eine und einfaches Protyping zur Massenproduktion, 3.Meet FDA, RoHS, REICHWEITEN-Gerät. |
| Qualitätsinspektion |
Völlig Inspektion: Sicht- u. Schlüsselmaße jede Reihe; Abnahmeprüfung: regelmäßige Maße und Leistungsparameter |
| Anwendung | Weit verbreitet als keramischer Garnführer, keramischer Fadenführer, keramische Drahtführung |
| Leistung für industrielles keramisches | ||||||
| Einzelteil | Einheit | 95 Al2O3 | 96 Al2O3 | 99 Al2O3 | ||
| Körperliche Eigenschaften | Hitzebeständigkeit | 0C | 1500 | 1550 | 1800 | |
| Schüttdichte | g/cm3 | 3,6 | 3,6 | 3,9 | ||
| Wasseraufnahme | % | 0 | 0 | 0 | ||
Mechanische Eigenschaften |
Biegefestigkeit | Mpa | 320 | 340 | 360 | |
| Härte vickers | Gpa | 12,2 | 13,5 | 15,6 | ||
| Elastizitätsmodul | Gpa | 280 | 320 | 370 | ||
| Poissons Verhältnis | 0,22 | 0,23 | 0,23 | |||
| Thermische Eigenschaften | Längenausdehnungskoeffizient | (20-5000C) 10-6/0C | 7,1 | 7,2 | 8 | |
| Wärmeleitfähigkeit | mit (m.k) | 16 | 24 | 32 | ||
| Spezifische Wärme | *10-3J/(kg*K) | 0,78 | 0,78 | 0,9 | ||
| Elektrische Eigenschaften | Dielektrizitätskonstante (1MHZ) | - | 9 | 9,4 | 9,9 | |
| Winkel des dielektrischen Verlustes | *10-4 | 15 | 5 | 1 | ||
| Durchschlagsfestigkeit | *106V/m | 12 | 15 | 15 | ||
| Verfahrenstechnik | ||||||
| Prozessstrecke (Millimeter) | ||||||
| Außendurchmesser | 1---300 | |||||
| Innendurchmesser | 0,5---300 | |||||
| Länge | 0,5---600 | |||||
| Genauigkeit des Arbeitens (Millimeter) | ||||||
| Perpendicularity | 0,001 | |||||
| Konzentrizität | 0,001 | |||||
| Rundung | 0,0005 | |||||
| Gradlinigkeit | 0,005 | |||||
| Parallelismus | 0,01 | |||||
| Planeness | 0,005 | |||||
| Rauheit | 0,005 | |||||
| Geeignete Freigabe | 0,005 | |||||
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690