|
Produktdetails:
|
| Unter Verwendung der Temperatur: | 1500℃ | Thermische Expansion (x10-6/℃): | 8 |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Verlust-Tangente (x10-4 an 1MHZ): | 2-3 |
| MOQ: | 100PCS | Name: | Keramisches Substrat der hohen der Verschleißfestigkeits-95% Tonerde-Al2O3 für Isolierung |
| Hervorheben: | poröse keramische Diskette,poröse Tonerdeplatte |
||
Substrat-hohen Temperatur der weißen der Farbe95% Tonerde-Al2O3 keramisches Sintern
Keramisches Substrat der hohen der Verschleißfestigkeits-95% Tonerde-Al2O3 für Isolierung
1. Beschreibung
Eigenschaften 2.Main
3.Performance
| Inhalt Al2O3 (%) | 96 | 99,6 |
| Farbe | Weiß | Weiß |
| Dichte (g/cm3) | 3,72 | 3,85 |
| Wärmeleitfähigkeit (W/m.K)) | 22,3 | 29,5 |
| Thermische Expansion (x10-6/℃) | 8 | 8,2 |
| Durchschlagsfestigkeit (an 1MHZ) | 9,5 | 9,8 |
| Verlust-Tangente (x10-4 an 1MHZ) | 3 | 2 |
| Spezifischer Durchgangswiderstand (Ohm-m) | >10 14 | >10 14 |
| Biegefestigkeit (N/mm2) | 350 |
500 |
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690