|
Produktdetails:
|
| Lochgröße: | 1,2 mm | Material: | Cordierite |
|---|---|---|---|
| Unter Verwendung der Temperatur: | 1200℃ | Merkmal: | Hohe Temperaturwechselbeständigkeit |
| Dicke: | 13mm | Wasser absorbption: | ≥50% |
| Hervorheben: | keramische Infrarotbienenwabe,Gasherdbrennerplatten |
||
Keramischer Bienenwaben-Gasheizkörper-keramischer Platten-Ofen-Infrarotgebrauch 163*73*13mm
Keramische Platte der Gasheizkörper-Infrarotbienenwabe
1.Applications:
| Grills | Gas-Kocher | Verdampfer | Strecken |
| Bratroste | Pizza-Öfen | Gas-Öfen | Rotisserie-Öfen |
| Konvektions-Öfen | Druck-Bratpfannen | Bratpfannen | Raum-Heizungen |
| Tiefe fette Bratpfannen | Prozess | Gewächshaus CO2 | Abgetragene Kocher |
| Einzelteil | Index |
| Materialien | Cordierite |
| Wasseraufnahme | 50,4% |
| Öffnen Sie Porosität | 61% |
| Dichte | 0.9-1.10Kg/cm3 |
| Thermische Expansion coeffecient | 1.5-3 (×10-6K-1) |
| Erweichende Temperatur | >1280 |
| Kochen der Oberflächentemperatur | 1000-1200 |
| Co-Freigabe | ≤0.006% |
| NOx-Freigabe |
≤5ppm |
|
φ50*13mm
|
φ66*13mm
|
φ80*13mm
|
φ140*13mm
|
|
φ107*13mm
|
φ136*13mm
|
φ172*13mm
|
163*73*13mm
|
|
100*60*13mm
|
160*60*13mm
|
100*70*13mm
|
135*80*13mm
|
|
132*92*13mm
|
135*92*13mm
|
140*95*13mm
|
155*95*13mm
|
|
140*100*13mm
|
135*60*13mm
|
88*62*13mm
|
134*94*13mm
|
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690