|
Produktdetails:
|
| Dichte: | 1,9–2,2 g/cm3 | Name: | Feuerfester Cordierit-Sagger für NCM-Brennung von Batteriematerial |
|---|---|---|---|
| Form: | Tablett | Farbe: | Weiß |
| Feature: | Hohe Temperaturbeständigkeit | Abmessungen: | 330*330*120mm |
| Hervorheben: | NCM Feuerung feuerfeste Cordierit sagger,Batteriematerial feuerfeste Cordierite sagger |
||
Feuerfeste Brennkapsel aus Cordierit für das NCM-Brennen von Batteriematerial
1. Beschreibung der feuerfesten Brennkapsel
Cordierit-Mullit-Brennkapseln werden für Sinter verwendet Lithiumbatterie-Kathodenmaterial (NCM).Mit der Entwicklung neuer Energien entwickeln viele Autohersteller Autos mit Kathodenmaterial für Lithiumbatterien. Dies ist also ein großer Markt für die Zukunft.Unsere Cordierit-Mullit-Brennkapsel ist genau das Richtige für Sie.
2. Technische Daten
| Eigentum | Cordierit | Mullit | Cordierit-Mullit | Mullit – Korund | |||
| Al2O3 % | ≥ 40 | ≥ 65 | ≥ 80 | ≥ 92 | |||
| SiO2 % | ≤48 | ≤28 | ≤18 | ≤5 | |||
| Fe2O3 % | ≤ 1,5 | ≤ 1,5 | ≤ 1,2 | ≤ 0,5 | |||
| Dichte g/cm3 | ≥2,0 | ≥2,4 | ≥2,6 | ≥3,7 | |||
| Wärmeausdehnung 1000 C | 2.30 | 5.0 | 6.50 | 7.8 | |||
| Feuerfestigkeit C | ≥ 1580 | ≥1650 | ≥ 1750 | ≥ 1850 | |||
| Thermische Stabilität 1100 C-(Kaltwasser)-Zeiten | ≥ 70 | ≥ 20 | ≥ 10 | ≥ 5 | |||
| Arbeitstemperatur | ≤ 1250 | ≤ 1350 | ≤ 1450 |
≤ 1500 |
|||
Wir zielen darauf ab, R&D und Produktionsprozess und -ausrüstung zu verbessern.Darüber hinaus kooperieren wir mit berühmten Universitäten wie der Liaoning University of Science and Technology und der Beijing University of Science and Technology.
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690