|
Produktdetails:
|
| Name: | Infrarotcordierite-keramische Brenner-Platte für Gasherd-Heizung BBQ-Ofen-Grill | Formen: | PRESSE |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Weiß | Dichte: | 2.0g/cm3 |
| MOQ: | Durchkontaktierung | Maximal unter Verwendung der Temperatur: | 1200℃ |
| Hervorheben: | keramische Infrarotbienenwabe,Herdplattebrennerplatten |
||
| Grills | Kreiselkompass-Kocher |
| Bratroste | Pizza-Öfen |
| Konvektions-Öfen | Druck-Bratpfannen |
| Tiefe fette Bratpfannen | Prozess |
| Verdampfer | Strecken |
| Gas-Öfen | Rotisserie-Öfen |
| Bratpfannen | Raum-Heizungen |
| Gewächshaus CO2 | Abgetragene Kocher |
| Material | Porosität | Schalter | Koeffizient Hitze-Expansion | Feuerfestigkeit unter Last | Luftverbrauch | Thermische Leistungsfähigkeit | Koch-Spitze Temperatur | Co-Auspuff | |
| Cordierite | 61% | 0.9-1.1g/cm3 | 3,4 (× 10-6, K-1) | ° 1410 C | 0.13kg/h | 65-70% | |||
|
MAIN GRÖSSE INFRAROTbienenwaben-DER KERAMISCHEN BRENNER-PLATTE
|
|||
|
φ50*13mm
|
φ66*13mm
|
φ80*13mm
|
φ140*13mm
|
|
φ107*13mm
|
φ136*13mm
|
φ172*13mm
|
100*44*13mm
|
|
100*60*13mm
|
160*60*13mm
|
100*70*13mm
|
135*80*13mm
|
|
132*92*13mm
|
135*92*13mm
|
140*95*13mm
|
155*95*13mm
|
|
140*100*13mm
|
135*60*13mm
|
88*62*13mm
|
134*94*13mm
|
2. Anwendungen
| Grills | Kreiselkompass-Kocher |
| Bratroste | Pizza-Öfen |
| Konvektions-Öfen | Druck-Bratpfannen |
| Tiefe fette Bratpfannen | Prozess |
| Verdampfer | Strecken |
| Gas-Öfen | Rotisserie-Öfen |
| Bratpfannen | Raum-Heizungen |
| Gewächshaus CO2 | Abgetragene Kocher |
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690