|
Produktdetails:
|
| Material: | 95% -99% AL2O3 | Shape: | Boot |
|---|---|---|---|
| Größe: | Kundenspezifische | MOQ: | 100PCS |
| Verpackung: | HÖLZERNER KASTEN | Maximaler Temp: | 1700-1800℃ |
| Farbe: | Weiß | Water absorption: | 0 |
| Hervorheben: | gesinterter Glastiegel,keramischer Tiegel der Tonerde |
||
Hohe Hitzebeständigkeits-keramische Tiegel-Tonerde-keramische Schmelztiegel
Keramischer Tiegel der Tonerde
materielle Zusammensetzung 1.Ceramic:
· 95%--99,99% Tonerde (Al2O3) · Silikon-Karbid · Silikon-Nitrid
· TTZ: Magnesiumoxyd-teilweise stabilisiertes Zirkoniumdioxid (ZrO2)
· YTZP: Stabilisiertes Zirkoniumdioxid Yttria teilweise (ZrO2)
· ZDY: Stabilisiertes Zirkoniumdioxid Yttria völlig (ZrO2)
…
Eigenschaften 2.The von keramischem:
·Ausgezeichnete körperliche u. chemische Stabilität ·Widerstand der hohen Temperatur
·Ausgezeichneter Abnutzungs- u. Druck- u. corrosion&isolationswiderstand und Wärmeleitfähigkeit…
| Eigenschaften | Einheiten | AL2O3 | ZrO2 | Sic | Si3N4 |
| Dichte | g/cm3 | 3.65-3.93 | 5.95-6.0 | 3,12 | 3,23 |
| Wasseraufnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poissions Verhältnis | / | 0.21-0.22 | 0,3 | 0,17 | 0,26 |
| Hochspg-Härtehochspg | MPa | 1650 | 1300-1365 | 2800 | 1500 |
| Biegefestigkeit | MPa | 310 | 950 | 390 | 720 |
| Wärmeleitfähigkeit | W/m*k | 26-30 | 2-2.2 | 120 | 25 |
| Elektrische Widerstandskraft | Ω*mm2/m | >1016 | >1015 | >103 | >1013 |
| Dielektrizitätskonstante | / | 9,6 | 29 | 9.66-10.03 | / |
| Durchschlagsfestigkeit | KV/mm | 8,7 | 9 | / | / |
| Thermische Expansion Coefficientof | 10-16/k | 7.9-8.5 | 10,5 | 3 | 3,2 |
| Elastizitätsmodul Umb. der Jugend | GPa | 280-340 | 210 | 440 | 300 |
| Biegefestigkeit (700℃) | MPa | 230 | 210 | 380 | 450 |
| Druckfestigkeit | MPa | 2200 | 2000 | 1800 | 2300 |
| Maximale Gebrauchstemperatur | ℃ | 1750 | 1050 | 1550 | 1050 |
| Widerstand zu saurem alkalischem | / | hoch | hoch | hoch | hoch |
| Temperaturwechselbeständigkeit | T (℃) | 180-220 | 280-350 | 230-260 | / |
| Bruchhärte | MPa*m1/2 | 4,2 | 10 | 3,9 | 6,2 |
| Dehnfestigkeit | MPa | 248 | 250 | / | / |
Herstellungsparameter:
|
Zusätzliche Information:
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Wie ein Hersteller von keramischen Teilen, wir Kundenbezogenheit von keramischem für Sondergrößen und Formen anbieten. Hohe Präzision, schnelle Lieferfrist, hohe Zusammensetzung.
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bruce
Telefon: 86-18351508304
Faxen: 86-510-8746-8690